Aquests son els temps aconseguits pels nostres companys a la mitja de Barcelona .
| Pos. | Dorsal | Nom | Cognoms | Cat. | Club | País | T. oficial | T. real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1564 | 12655 | RUBEN | LUIS MARTINEZ | SENM | AMICS DE LA CURSA D’ARTÉS | ESPANYA | 1:31:15 | 1:30:27 |
| 1728 | 14210 | JOSEP ANTONI | PEREZ CASELLAS | M40 | AMICS DE LA CURSA | CATALUNYA | 1:32:33 | 1:31:29 |
| 2366 | 12840 | PACO | CANTERO GONZALEZ | M50 | C.E.AMICS DE LA CURSA | ESPANYA | 1:36:04 | 1:35:01 |
| 12899 | 16917 | CARME | PÉREZ ARROYO | W40 | AMICS DE LA CURSA D´ARTÉS | ESPANYA | 2:26:03 | 2:11:59 |
| 12900 | 16916 | ESPERANÇA | PÉREZ ARROYO | W40 | AMICS DE LA CURSA D´ARTÉS | ESPANYA | 2:26:03 | 2:11:59 |

