Un any mes un bon grapat de socis i amics van participar
a l’ultima prova de l’any a Avinyó. 10 km per camins i corriols. Els temps van ser:
També hi era l’Angel Castilla però no surt a la classificació.
| Pos. | Nom | Temps |
| 24 | Marc Vila Bertran | 0:48:40 |
| 41 | Rubén Luis Martínez | 0:50:41 |
| 80 | Domènec Soler Clotet | 0:53:41 |
| 96 | Marc Pelai Soler | 0:55:29 |
| 122 | Ramon Martínez Pareja | 0:56:53 |
| 138 | Enric Torres Clusella | 0:59:24 |
| 156 | Juanje Rodríguez | 1:01:20 |
| 160 | Enric Gibert Urgell | 1:01:29 |
| 166 | Josep Vila Vilalta | 1:02:38 |
| 205 | Damià Aymerich Montaña | 1:08:13 |
| 211 | Esperança Pérez Arroyo | 1:10:19 |
| 236 | Jaume Rovira Oliva | 1:27:35 |
| 237 | Carmen Rueda Jimenez | 1:27:38 |
