Cros escolar Artés 2002
Podeu veure unes fotos del cros escolar a: https://www.flickr.com/photos/amicsdelacursa/sets/72157631714868464/
ALEVÍ FEMENÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 394 | OLATZ MOMPEO MASACHS | CAM | 20 |
2 | 514 | EKIÑE OTAOLA OTAOLA | ESCOLA ANUNCIATA GIRONELLA | 19 |
3 | 393 | MIREIA CHICO VALVERDE | CAM | 18 |
4 | 590 | CARLA SEGUI CERAROLS | ZER MOIANÈS | 17 |
5 | 395 | LAIA MORATÓ GÓMEZ | CAM | 16 |
6 | 610 | MARIONA SORT PUJOL | SAGRAT COR (SÚRIA) | 15 |
7 | 498 | JUDIT BOIXADER MASES | DOMINIQUES MANRESA | 14 |
8 | 457 | DIANA BERRUEZO VEGA | CEIP CATALUNYA | 13 |
9 | 597 | BERTA PLANES ROTCHES | ZER MOIANÈS | 12 |
10 | 625 | ALBA FELIU ORIVE | PAIDOS | 11 |
11 | 543 | CARLA SALADICH VALLRIBERA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 10 |
12 | 495 | JESSICA HALDON LAHILLA | DOMINIQUES MANRESA | 9 |
13 | 542 | ANNA BOSCH SOLERGIBERT | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 8 |
14 | 674 | CARLA GALERA RODERGAS | ST. JOSEP CALASSANÇ | 7 |
15 | 698 | CARAL REVILLA SALA | L'ESPILL | 6 |
16 | 455 | CARLA MORA | CEIP CATALUNYA | 5 |
17 | 541 | LAURA CARRERA ESCALÉ | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 4 |
18 | 591 | LAIA MUSARRA CARVAJAL | ZER MOIANÈS | 3 |
19 | 617 | LAIA URRACA GUERRERO | CEIP PARE IGNASI PUIG | 2 |
20 | 456 | JUDITH SOLÉ GARCIA | CEIP CATALUNYA | 1 |
ALEVÍ MASCULÍ | ||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 396 | ALBERT BABI OLLER | CAM | 29 |
2 | 392 | JAN PIERRE CEBRIA LINARES | CAM | 28 |
3 | 607 | JOAN GARRIGA ALSINA | SAGRAT COR (SÚRIA) | 27 |
4 | 397 | AITOR GOMEZ RIVACOBA | CAM | 26 |
5 | 499 | OLEGUER BOHIGAS BORRÀS | DOMINIQUES MANRESA | 25 |
6 | 535 | ARNAU CORMINA LOZANO | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 24 |
7 | 684 | DANIEL ENGUIX NIETO | ST. JOSEP CALASSANÇ | 23 |
8 | 605 | ANDREU QUILLEZ ORRIT | SAGRAT COR (SÚRIA) | 22 |
9 | 458 | ADRIÀ RODRÍGUEZ VALLECILLOS | CEIP CATALUNYA | 21 |
10 | 401 | VICENÇ TORRAS GIRALT | CAM | 20 |
11 | 540 | MARC MOLINA SALLENT | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 19 |
12 | 534 | NORBERT ROQUETA SERRA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 18 |
13 | 459 | VICTOR GONZÁLEZ DESCARGA | CEIP CATALUNYA | 17 |
14 | 588 | GERARD PEDREIRA RINCON | ZER MOIANÈS | 16 |
15 | 400 | PAU SOLIVA DUESO | CAM | 15 |
16 | 399 | ALBERT SANJUAN SEGARRA | CAM | 14 |
17 | 697 | NIL BACARDIT BINYALS | CEIP JUNCADELLA | 13 |
18 | 398 | ERIC PARRAMON RALUY | CAM | 12 |
19 | 629 | RASHID MOMMI | CEIP RENAIXENÇA | 11 |
20 | 683 | RAUL SERRADILLA GARCIA | ST. JOSEP CALASSANÇ | 10 |
21 | 618 | FRANCESC PEREZ MARTINEZ | CEIP PARE IGNASI PUIG | 9 |
22 | 644 | ANTONI ANGUITA FRUTOS | MARE DE DEU DE MONTSERRAT | 8 |
23 | 673 | DAIRO GARCIA PONS | ST. JOSEP CALASSANÇ | 7 |
24 | 559 | ALEIX ESTEVE VILA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 6 |
25 | 384 | POL SAAVEDRA FERNANDEZ | CAM | 5 |
26 | 619 | YERAY NIETO VIÑALS | CEIP PARE IGNASI PUIG | 4 |
27 | 671 | DAVID PÉREZ GUIX | ST. JOSEP CALASSANÇ | 3 |
28 | 538 | RAMON SOLDEVILA ALTARRIBA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 2 |
29 | 675 | FRANCISCO HERNÁNDEZ OSARIO | ST. JOSEP CALASSANÇ | 1 |
BENJAMÍ FEMENÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 404 | LAURA FARRE BADIA | CAM | 23 |
2 | 511 | ANDREA FERNANDEZ POLA | ESCOLA ANUNCIATA GIRONELLA | 22 |
3 | 604 | ALBA CASANOVAS MUNTADA | SAGRAT COR (SÚRIA) | 21 |
4 | 439 | CARLA CARRERA GUDART | CEIP CATALUNYA | 20 |
5 | 516 | JUDITH BALAGUER MADRID | ESCOLA ANUNCIATA GIRONELLA | 19 |
6 | 405 | ARIADNA RUBINART MARTINEZ | CAM | 18 |
7 | 584 | NURIA SEGUI CERAROLS | ZER MOIANÈS | 17 |
8 | 444 | JUDITH SOLDEVILA MARTÍ | CEIP CATALUNYA | 16 |
9 | 440 | BERTA CAPDEVILA CANO | CEIP CATALUNYA | 15 |
10 | 508 | ANAIS BESA SELVA | ESCOLA ANUNCIATA GIRONELLA | 14 |
11 | 586 | JULIA CATOT BRUNET | ZER MOIANÈS | 13 |
12 | 701 | JUDIT VIDAL MUSSARRA | ZER MOIANES | 12 |
13 | 494 | ANNA LLOBET MAS | DOMINIQUES MANRESA | 11 |
14 | 555 | NONA MESTRES BASORA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 10 |
15 | 446 | JOANA RODRIGUEZ VALLECILLOS | CEIP CATALUNYA | 9 |
16 | 441 | MARINA GONZALEZ DESCARGA | CEIP CATALUNYA | 8 |
17 | 691 | CURTA SOLER | ST. JOSEP CALASSANÇ | 7 |
18 | 583 | IRENE MAS FABREGA | ZER MOIANÈS | 6 |
19 | 576 | CARLA CASAS BENITO | OMS I DE PRAT | 5 |
20 | 560 | JENNIFER SANCHEZ HERNANDEZ | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 4 |
21 | 443 | NURIA CALVO FERNANDEZ | CEIP CATALUNYA | 3 |
22 | 526 | CARMEN JIMÉNEZ FERNÁNDEZ | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 2 |
23 | 442 | LIDIA VENDRELL PUIGMITJÀ | CEIP CATALUNYA | 1 |
BENJAMÍ MASCULÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 453 | FERRAN MASSAFRET MOZAS | CEIP CATALUNYA | 32 |
2 | 390 | NIL SALADICH GRAU | CAM | 31 |
3 | 529 | JOSEP PRAT SOLERGIBERT | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 30 |
4 | 602 | XAVIER ALVAREZ VALLE | SAGRAT COR (SÚRIA) | 29 |
5 | 595 | ARNAU PLANES CASTELLÀ | ZER MOIANÈS | 28 |
6 | 418 | PERE TIO | CAM | 27 |
7 | 603 | ADRIAN SANTIESTEBAN CASANOVAS | SAGRAT COR (SÚRIA) | 26 |
8 | 695 | JORDI BERNADES BASANY | ZER MOIANES | 25 |
9 | 451 | PAU SOLDEVILA MARTÍ | CEIP CATALUNYA | 24 |
10 | 391 | POL RIVERA GUARDIA | CAM | 23 |
11 | 475 | GUILLEM RIPOLL MOLERA | CEIP RIU D'OR | 22 |
12 | 601 | JOSEP GARRIGA ALSINA | SAGRAT COR (SÚRIA) | 21 |
13 | 702 | QUICO ROMERA BELTRAN | OMS I DE PRAT | 20 |
14 | 639 | CRISTIAN PERALTA BELTRÁN | MARE DE DEU DE MONTSERRAT | 19 |
15 | 582 | ROGER BOSCH ARRUFAT | OMS I DE PRAT | 18 |
16 | 509 | SERGI CARDONA ROSANA | ESCOLA ANUNCIATA GIRONELLA | 17 |
17 | 633 | QUIN REQUENA SIVILA | CEIP RENAIXENÇA | 16 |
18 | 449 | ROBERT DÍAZ GUIX | CEIP CATALUNYA | 15 |
19 | 636 | MIQUEL GUILÀ GALERA | MARE DE DEU DE MONTSERRAT | 14 |
20 | 408 | JOAN PONT SERRA | CAM | 13 |
21 | 521 | JOSEP CANIVELL ALEGRE | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 12 |
22 | 700 | GUILLEM COSTA CRISPI | ZER MOIANES | 11 |
23 | 454 | NIL PERICH ESCALÉ | CEIP CATALUNYA | 10 |
24 | 528 | JOEL MARTIN ARCOS | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 9 |
25 | 493 | IGNASI PRAT LLOBET | DOMINIQUES MANRESA | 8 |
26 | 527 | NIL SOLÀ PUIGBÓ | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 7 |
27 | 410 | LLUIS VALERO CANO | CAM | 6 |
28 | 699 | ROGER MONTALVO BURRIEL | CEIP CATALUNYA | 5 |
29 | 530 | ÀNGEL SELLARÈS ROVIRA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 4 |
30 | 578 | RUI XAVIER SANTOS SOLERNOU | OMS I DE PRAT | 3 |
31 | 409 | GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ | CAM | 2 |
32 | 579 | ALEX DOMINGUEZ VILCHEZ | OMS I DE PRAT | 1 |
CADET FEMENÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 368 | ROSER VILARÓ AGUILERA | CAM | 7 |
2 | 366 | ADA MOMPEO MASACHS | CAM | 6 |
3 | 365 | BARBARA TAPIA VALLS | CAM | 5 |
4 | 552 | ALBA PASCUAL VILA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 4 |
5 | 369 | CRISTINA LÓPEZ MARTÍNEZ | CAM | 3 |
6 | 554 | NURIA OLIVA GARCIA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 1 |
7 | 551 | AIDA SOLER CIURÓ | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 1 |
CADET MASCULÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 563 | ARTUR SOLER MARTIN | IES MIG-MON SURIA | 4 |
2 | 561 | ALEIX RIBERA BERGA | IES MIG-MON SURIA | 3 |
3 | 562 | ESTANIS SORT PUJOL | IES MIG-MON SURIA | 2 |
4 | 363 | FRANCESC TORRA SALA | CAM | 1 |
INFANTIL FEMENÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 377 | ALBA GALLARDO LLORENS | CAM | 5 |
2 | 379 | GEMMA CASASAYAS CLUSELLA | CAM | 4 |
3 | 381 | MARINA SALADICH GRAU | CAM | 3 |
4 | 620 | SABINA COMELLAS BARAUT | PAIDOS | 2 |
5 | 382 | GEMMA TOMAS VIVES | CAM | 1 |
INFANTIL MASCULÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 373 | PERE PUIG COLLADO | CAM | 8 |
2 | 694 | DAVID ALVAREZ VALLE | IES MIG MON | 7 |
3 | 420 | ADRIA REDORTA VIVES | CAM/IES D'AURO | 6 |
4 | 612 | POL VILAR SERRA | IES MIQUEL BOSCH I JOVER | 5 |
5 | 370 | ALBERT ALVAREZ LOPEZ | CAM | 4 |
6 | 376 | ADRIA PONGA FORES | CAM | 3 |
7 | 375 | JOSEP PONT SERRA | CAM | 2 |
8 | 567 | RICARD SANCHEZ TEMPORAL | IES MIG-MON SURIA | 1 |
PREBENJAMÍ FEMENÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 413 | ALBA CASASAYAS CLUSELLAS | CAM | 19 |
2 | 431 | PAULA ESCALÉ BOIXADER | CEIP CATALUNYA | 18 |
3 | 485 | ROSER FARGAS BASIANA | DOMINIQUES MANRESA | 17 |
4 | 437 | NURIA LISO BALLVE | CEIP CATALUNYA | 16 |
5 | 487 | LAIA FARGAS CODINA | DOMINIQUES MANRESA | 15 |
6 | 696 | NATALIA CARRILLO GARCIA | SAGRAT COR (SÚRIA) | 14 |
7 | 463 | NURIA FELIU CATALAN | CEIP RIU D'OR | 13 |
8 | 430 | ALBA DE ARRIBA CERAROLS | CEIP CATALUNYA | 12 |
9 | 415 | GEMMA SANJUAN SEGARRA | CAM | 11 |
10 | 520 | FIONA SALADICH | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 10 |
11 | 472 | BERTA LLOP GARCIA | CEIP RIU D'OR | 9 |
12 | 426 | ELISABETH MONTALVO BURRIEL | CEIP CATALUNYA | 8 |
13 | 428 | MARTA MORA | CEIP CATALUNYA | 7 |
14 | 570 | LAURA LAO RODRÍGUEZ | OMS I DE PRAT | 6 |
15 | 427 | CLARA GOMEZ ROCA | CEIP CATALUNYA | 5 |
16 | 461 | JUDITH PEIRON MATEO | CEIP RIU D'OR | 4 |
17 | 429 | MARTA MARTÍNEZ GUIX | CEIP CATALUNYA | 3 |
18 | 436 | KAREN DELGADO CARO | CEIP CATALUNYA | 2 |
19 | 418 | PERE TIO | CAM | 1 |
PREBENJAMÍ MASCULÍ |
||||
POSICIÓ | DORSAL | NOM I COGNOMS | ENTITAT | PUNTS |
1 | 483 | JORDI CALATAYUD RIERA | DOMINIQUES MANRESA | 22 |
2 | 421 | ORIOL FARRÉ LIZANA | CEIP CATALUNYA | 21 |
3 | 489 | POL MORATÓ GÓMEZ | DOMINIQUES MANRESA | 20 |
4 | 425 | XAVIER BENITO PASCUET | CEIP CATALUNYA | 19 |
5 | 468 | IVAN PUERMA BARBA | CEIP RIU D'OR | 18 |
6 | 464 | DANIEL RIUVED MAGEM | CEIP RIU D'OR | 17 |
7 | 517 | POL MORERA ESCLUSA | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 16 |
8 | 574 | HECTOR DOMINGUEZ VILCHEZ | OMS I DE PRAT | 15 |
9 | 599 | ALBERT FABRGA ALSINA | SAGRAT COR (SÚRIA) | 14 |
10 | 482 | RAUL MARTIN VAZQUEZ | DOMINIQUES MANRESA | 13 |
11 | 422 | ADRIÀ GRÀCIA MAS | CEIP CATALUNYA | 12 |
12 | 519 | MIQUEL POVEDA PLADEVALL | ESCOLA VEDRUNA ARTÉS | 11 |
13 | 575 | JOAN SANCHEZ GOMEZ | OMS I DE PRAT | 10 |
14 | 466 | ARNAU MORA BONVEHÍ | CEIP RIU D'OR | 9 |
15 | 462 | BERNAT FERRER FALIP | CEIP RIU D'OR | 8 |
16 | 467 | ORIAC BONVEHI | CEIP RIU D'OR | 7 |
17 | 573 | PAU LOPEZ CINCA | OMS I DE PRAT | 6 |
18 | 423 | ALEIX CAYUELA MANZANO | CEIP CATALUNYA | 5 |
19 | 631 | IBRAHIM EZZAYANE | CEIP RENAIXENÇA | 4 |
20 | 481 | SERGI PUERTAS RIERA | DOMINIQUES MANRESA | 3 |
21 | 460 | JOEL SERRANO MARTÍ | CEIP RIU D'OR | 2 |
22 | 469 | MARC CALLADO PRAT | CEIP RIU D'OR | 1 |